<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Stelloric : A_La_Une</title>
	<link>http://www.stelloric.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.stelloric.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Stelloric</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>http://www.stelloric.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>http://www.stelloric.fr</link> 
  <description>Stelloric</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fonderie Sable - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-92-179-fonderie-sable-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Ce procédé permet d'obtenir des pièces:   A l'unité ou en petites séries  Allant de 500 g à plus de 100 kg  Ne requérant pas de tolérances serrées  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-92-179-fonderie-sable-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 341 - Base nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/135-51-179-stelloric-341-base-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTIQUES :  - Bonne résistance à chaud, à l'oxydation et à l'abrasion     APPLICATION :  - Siège de soupapes ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/135-51-179-stelloric-341-base-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Baguettes Nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/132-81-179-baguettes-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :      Stelloric   Equivalence  C % Si % Cr % Mo % B % W % Fe % Ni % Dureté     340  351  353  355  356  357    Hastelloy® C   Colmonoy® 3  Colmonoy® 4  Colmonoy® 5  Colmonoy® 56  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/132-81-179-baguettes-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Electrodes Nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/132-83-179-electrodes-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :      Stelloric   Equivalence  C % Si % Cr % Mo % B % W % Fe % Ni % Dureté     340    Hastelloy® C     0.1    1    16    16    -    5     5    Bal.     17/27 HRC         Diamètres : ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/132-83-179-electrodes-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Poudres Nickel PTA - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/132-85-179-poudres-nickel-pta-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :     Stelloric  Equivalence  Point de fusion  C  Si     Cr     Mo   W   Fe    Co   Ni     1340  1368    Hastelloy ® C276    -  1270 - 1310 °C  1380 - 1450 °C       0.10        1    ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/132-85-179-poudres-nickel-pta-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Poudres Stelloric PTA - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/131-86-179-poudres-stelloric-pta-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :      Stelloric    Equivalence   Dureté Point de fusion  C Si  Cr    Ni   Mo   W    Fe   Co     1371  1372   1382  1386  1388     Stelloric 1  Stelloric 12    Stelloric 25  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/131-86-179-poudres-stelloric-pta-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Poudres Nickel métallisation à froid - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/132-87-179-poudres-nickel-metallisation-froid-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :      Stelloric    Composition   Informations     1401    Ni-Al    Poudre exothermique pour sous-couche avant dépôt des poudres 1402, 1403 ou 1404.       1402  1403     Ni-Cr-Fe  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/132-87-179-poudres-nickel-metallisation-froid-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Poudres Stelloric - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/131-88-179-poudres-stelloric-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques:      Stelloric   Dureté Point de fusion  C Si   Cr      Ni    B    W    Co     1391  1392   1396     53/58 HRC       45/50 HRC      40/44 HRC    1070 - 1185 °C  1055 - 1100 °C  1080 ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/131-88-179-poudres-stelloric-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Poudres Nickel Fusion - Refusion - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/132-89-179-poudres-nickel-fusion-refusion-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :      Stelloric   Dureté Point de fusion  C Si  Cr     B    Fe   Mo   Ni    1346  1347   1349  1351  1352  1354  1355  1357  1358      13/19 HRC      16/21 HRC     22/27 HRC  28/33 ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/132-89-179-poudres-nickel-fusion-refusion-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Poudres Carbure Fusion - Refusion - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/133-90-179-poudres-carbure-fusion-refusion-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :     Stelloric  Informations    1361  1362   1363    Poudre Stelloric 1357 + 30 % de carbure de tungstène fondu (W2C-WC)  Poudre Stelloric 1357 + 40 % de carbure de tungstène fondu ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/133-90-179-poudres-carbure-fusion-refusion-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fils Fourrés Nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/132-91-179-fils-fourres-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :     Stelloric  Dureté C  Mn   Si  Cr    Mo   Nb  Ti    Al    W    Fe   Ni     718  2340    37/42 HRC  25/33 HRC    0.02  0.08     0.29  1     0.38  0.9    20.4   16.5      3  16.5  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/132-91-179-fils-fourres-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Pièces spécifiques - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-72-179-pieces-specifiques-oric.html</link>
		<description><![CDATA[   Nos différentes réalisations :     - Boisseaux  - Brides  - Clapets   - Cônes  - Ecrous   - Filières  - Flasques  - Galets  - Inserts  - Matrices  - Moules  - Moyeux  - Noyaux  - Opercules  - ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-72-179-pieces-specifiques-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Pièces axiales - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-71-179-pieces-axiales-oric.html</link>
		<description><![CDATA[   Nos différentes réalisations :     - Arbres  - Axes   - Barreaux  - Barres  - Barrettes   - Buses  - Cannes  - Doigts de gants  - Embouts  - Injecteurs  - Obturateurs  - Pions   - Pistons  - ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-71-179-pieces-axiales-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Pièces de révolution - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-70-179-pieces-revolution-oric.html</link>
		<description><![CDATA[   Nos différentes réalisations :     - Anneaux  - Bagues  - Boisseaux  - Chambres  - Chemises  - Coussinets  - Cylindres  - Douilles  - Embouchures  - Entretoises  - Fourreaux  - Guides  - Rondelles ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-70-179-pieces-revolution-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 342 - Base nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/135-52-179-stelloric-342-base-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTIQUES :  - Bonne résistance à chaud, à l'oxydation et bon coefficient de frottement     APPLICATIONS :  - Siège de soupapes, moteurs à combustion interne ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/135-52-179-stelloric-342-base-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Baguettes préformées Stelloric - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/131-69-179-baguettes-preformees-stelloric-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Dimensions disponibles:     Trapézoïdale Hollow back Diamant    Largeur   Epaisseur   Largeur   Epaisseur   Largeur   Epaisseur     2.0 mm  2.5 mm  3.0 mm  3.5 mm  4.0 mm  4.5 mm  5.0 mm  5.5 mm  6.0 ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/131-69-179-baguettes-preformees-stelloric-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 34 B - Base Nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/135-53-179-stelloric-base-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTIQUES :  - Excellente résistance à la corrosion en millieu neutre ou réducteur et en particulier à HCI et HF     APPLICATIONS :  - Manchons de pompes et paliers ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/135-53-179-stelloric-base-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 34 C - Base nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/135-54-179-stelloric-base-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTIQUES :  - Bonne résistance mécanique jusqu'à 1100 °C avec possibilité d'écrouissage  - Très bonne résistance à la corrosion et particulièrement aux chlorures en milieux oxydants ou ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/135-54-179-stelloric-base-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 353 - Base nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/135-55-179-stelloric-353-base-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTIQUE :  - Très bonne tenue à la corrosion par le verre en fusion     APPLICATION :  - Poinçons de verrerie ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/135-55-179-stelloric-353-base-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 355 - Base nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/135-56-179-stelloric-355-base-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTIQUES :  - Très bonne tenue à la corrosion par le verre fondu  - Alliage de substitution aux alliages base cobalt en robinetterie nucléaire     APPLICATION :  - Poinçons de verrerie ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/135-56-179-stelloric-355-base-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Stelloric 397 - Base nickel - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/135-57-179-stelloric-397-base-nickel-oric.html</link>
		<description><![CDATA[CARACTERISTIQUES :  - Bonne résistance à l'usure par frottement  - Bon coefficient de frottement : 0.13 environ  - Bonne tenue mécanique aux hautes températures et à l'oxydation     APPLICATION :  - ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/135-57-179-stelloric-397-base-nickel-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Flexodur - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/133-58-179-flexodur-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Avantages :  - Dépôts denses et homogènes assurant une résistance à l'usure maximale  - Etat de surface relativement lisse évitant des usinages par rectification coûteux  - Dépôts épais impossible à ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/133-58-179-flexodur-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fil Fourré Stelloric - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/131-59-179-fil-fourre-stelloric-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Caractéristiques :      Stelloric   Dureté C  Mn    Si    Cr    Ni    Mo    W    Fe    Co      2371  2372  2382  2386  2388     52/57 HRC    47/52 HRC  22/26 HRC  37/42 HRC  28/32 HRC    2.5  1.65  ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/131-59-179-fil-fourre-stelloric-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Tungshard - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/133-60-179-tungshard-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Dimensions disponibles :       Stelloric    Diamètre    Longueur      3340  3350    4.0 mm  5.0 mm    300 mm  300 mm         Emballage : boîte de 1 kg     Procédé de soudure : Arc électrique     ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/133-60-179-tungshard-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fonderie centrifugée - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-61-179-fonderie-centrifugee-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Ce procédé permet d'obtenir des pièces:   En série ou à l'unité  Ayant une considérable résitance à l'usure  De diamètre extérieur jusqu'à 450 mm  De longueur jusqu'à 600 mm  Avec une parfaite santé ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-61-179-fonderie-centrifugee-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fournitures industrielles - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-62-179-fournitures-industrielles-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Large choix de fournitures :     - Produits d&rsquo;apport  - Barres, tubes, plaques  - Equipements    ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-62-179-fournitures-industrielles-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Fonderie - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-63-179-fonderie-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Grâce à ses différents procédés de fonderie, la société ORIC vous offre la technique de moulage la mieux adaptée à votre besoin, qu'il soit d'ordre qualitatif, quantitatif ou tout simplement ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-63-179-fonderie-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Usinage - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-64-179-usinage-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Moyens de production :     - 2 tours à commande numérique  - 1 tour traditionnel  - 1 fraiseuse traditionnelle  - 1 rectifieuse cylindrique  - 1 tronçonneuse automatique      Proposition de contrôles ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-64-179-usinage-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Rechargement dur - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/53-65-179-rechargement-dur-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Equipements pour réparation :     - Machine semi-automatique MIG / MAG  - Poste à souder TIG  - Arc Electrique  - Chalumeau Oxyacétylénique  - Chalumeau Projection - refusion  - Projection thermique ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/53-65-179-rechargement-dur-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Produit] Chalumeau OR1 - Oric (13/09/2018)]]></title>
		<link>https://www.stelloric.fr/55-79-179-chalumeau-or1-oric.html</link>
		<description><![CDATA[Option : Vous pouvez également acheter les pièces détachées     Liste des équipements:      REF. PRODUIT REF. PRODUIT    CH110  CH120  CH125  CH130  CH140  CH150  CH2001  CH2002   CH2009/1     ...]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 07:59:01 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.stelloric.fr/55-79-179-chalumeau-or1-oric.html</guid>
    <category><![CDATA[Produit]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>
